Artikelbeschreibung
Artikel 751.87.98 passt zu folgenden Fahrzeugen: 210 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nur diese Hersteller zeigen: | ||||||||
Modell | Bj. Code | Anfang Fgst.-Nr.
|
( ab - bis ) | Baujahr | Zyl. | Leistung | ||
Hercules Reggae 50 | 427 | - | - | 1995 | 1 | 3 PS, 2,2 kw | ||
Hercules SR 50 Samba | 395 | - | - | 1994- 1995 | 1 | 4,1 PS, 3 kw | ||
Hercules SR 80 Samba | 403 | - | - | 1994- 1995 | 1 | 6,8 PS, 5 kw | ||
Hercules Swing 50 | 415 | - | - | 1994- 1996 | 1 | 3,3 PS, 2,4 kw | ||
Peugeot Buxy 50 | FE053-DE | VGA 427 | - | - | 1995- 1997 | 1 | 3 PS, 2,2 kw | |
Peugeot Buxy 50 RS | FE053-DE | VGA 427 | - | - | 1996- 1997 | 1 | 3 PS, 2,2 kw | |
Peugeot Citystar 50 | - | - | - | 2014- 2015 | 1 | 4 PS, 3 kw | ||
Peugeot Elyseo 50 45 km/h | VGA G1AAE | - | - | 2002- 2003 | 1 | 4,2 PS, 3,1 kw | ||
Peugeot Elyseo 50 50 km/h | VGA G1AAK | - | - | 1998- 2000 | 1 | 3,5 PS, 2,6 kw | ||
Peugeot Elyseo 50 50 km/h | VGA G1AAK | - | - | 2001 | 1 | 3,5 PS, 2,6 kw | ||
Peugeot Elystar 50 | VGA G1AAA | - | - | 2010 | 1 | 4,2 PS, 3,1 kw | ||
Peugeot Elystar 50 | VGA G1AAA | - | - | 2011 | 1 | 4,2 PS, 3,1 kw | ||
Peugeot Elystar 50 | VGA G1AAA | - | - | 2012- 2014 | 1 | 4,2 PS, 3,1 kw | ||
Peugeot Elystar 50 Advantage | VGA G1AAP | - | - | 2006- 2007 | 1 | 3,5 PS 2,6 kw | ||
Peugeot Elystar 50 Advantage | VGA G1AAP | - | - | 2008- 2009 | 1 | 3,5 PS 2,6 kw | ||
Peugeot Elystar 50 SBC TSDI | VGA G1AAJ | - | - | 2003- 2007 | 1 | 4,6 PS, 3,4 kw | ||
Peugeot Fox 25 LA | T057A-DE | VGA 414 | - | - | 1995- 1997 | 1 | 1,4 PS, 1 kw | |
Peugeot Fox 50 L | T057-DE | VGA 415 | - | - | 1995- 1997 | 1 | 3,3 PS, 2,4 kw | |
Peugeot Jet Force 50 TSDI | VGA A1AAJA | - | - | 2003 | 1 | 5,2 PS, 3,8 kw | ||
Peugeot Jet Force 50 TSDI | VGA A1AAJA | - | - | 2004 | 1 | 5,2 PS, 3,8 kw | ||
Peugeot Jet Force 50 TSDI | VGA A1AAJA | - | - | 2005 | 1 | 5,2 PS, 3,8 kw | ||
Peugeot Jet Force 50 TSDI | VGA A1AAJA | - | - | 2006 | 1 | 5,2 PS, 3,8 kw | ||
Peugeot Jet Force 50 TSDI | VGA A1AAJA | - | - | 2007 | 1 | 5,2 PS, 3,8 kw | ||
Peugeot Jet Force 50 C-Tech | VGA A1AAAA | - | - | 2005- 2006 | 1 | 4,9 PS, 3,6 kw | ||
Peugeot Jet Force 50 C-Tech | VGA A1AABA | - | - | 2007 | 1 | 4,9 PS, 3,6 kw | ||
Peugeot Jet Force 50 C-Tech | VGA A1AABA | - | - | 2008- 2009 | 1 | 4,9 PS, 3,6 kw | ||
Peugeot Jet Force 50 C-Tech | VGA A1AABA | - | - | 2010- 2011 | 1 | 4,9 PS, 3,6 kw | ||
Peugeot Jet Force 50 C-Tech | VGA A1AABA | - | - | 2012 | 1 | 4,9 PS, 3,6 kw | ||
Peugeot Jet Force 50 C-Tech | VGA A1AABA | - | - | 2013- 2014 | 1 | 4,9 PS, 3,6 kw | ||
Peugeot Jet Force 50 C-Tech Rally Victories | VGA A1AAAA | - | - | 2006- 2007 | 1 | 4,9 PS, 3,6 kw | ||
Peugeot Jet Force 50 C-Tech RCup | VGA A1AABA | - | - | 2007- 2009 | 1 | 4,9 PS, 3,6 kw | ||
Peugeot Jet Force 50 Darkside | VGA A1AABA | - | - | 2008- 2012 | 1 | 4,9 PS, 3,6 kw | ||
Peugeot Jet Force 50 Darkside | VGA A1AABA | - | - | 2013- 2015 | 1 | 4,9 PS, 3,6 kw | ||
Peugeot Jet Force 50 Ice Blade | VGA A1AABA | - | - | 2010 | 1 | 4,9 PS, 3,6 kw | ||
Peugeot Jet Force 50 Ice Blade | VGA A1AABA | - | - | 2011 | 1 | 4,9 PS, 3,6 kw | ||
Peugeot Jet Force 50 Ice Blade | VGA A1AABA | - | - | 2012 | 1 | 4,9 PS, 3,6 kw | ||
Peugeot Jet Force 50 Ice Blade | VGA A1AABA | - | - | 2013 | 1 | 4,9 PS, 3,6 kw | ||
Peugeot Jet Force 50 Ice Blade | VGA A1AABA | - | - | 2014 | 1 | 4,9 PS, 3,6 kw | ||
Peugeot Jet Force 50 TSDI SBC | VGA A1AAJB | - | - | 2003 | 1 | 5,2 PS, 3,8 kw | ||
Peugeot Jet Force 50 TSDI SBC | VGA A1AAJB | - | - | 2004 | 1 | 5,2 PS, 3,8 kw | ||
Peugeot Jet Force 50 TSDI SBC | VGA A1AAJB | - | - | 2005 | 1 | 5,2 PS, 3,8 kw | ||
Peugeot Jet Force 50 TSDI SBC | VGA A1AAJB | - | - | 2006 | 1 | 5,2 PS, 3,8 kw | ||
Peugeot Kisbee 50 2T | - | - | - | 2014- 2015 | 1 | 4 PS, 3 kw | ||
Peugeot Kisbee 50 RS 2T | - | - | - | 2014- 2016 | 1 | 4 PS, 3 kw | ||
Peugeot Kisbee 50 2T Streetzone | - | - | - | 2014 | 1 | 4 PS, 3 kw | ||
Peugeot Looxor 50 TSDI
Zusatzinformation
|